| ImmoNr | W 25241 |
| Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Kauf |
| Objektart | Wohnung |
| Objekttyp | Etagenwohnung |
| PLZ | 64347 |
| Ort | Griesheim |
| Land | Deutschland |
| Etage | 3 |
| Regionaler Zusatz | Griesheim |
| Wohnfläche | 62 m² |
| Anzahl Zimmer | 2 |
| Anzahl Badezimmer | 1 |
| Befeuerung | Gas |
| Heizungsart | Zentralheizung |
| Etagenzahl | 10 |
| Fahrstuhl | Personenaufzug |
| Kabel Sat TV | Ja |
| Stellplätze | 1 Freiplatz |
| Balkon | Ja |
| Küche | Einbauküche |
| ImmoNr | W 25241 | Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Wohnung |
| Objekttyp | Etagenwohnung | PLZ | 64347 |
| Ort | Griesheim | Land | Deutschland |
| Etage | 3 | Regionaler Zusatz | Griesheim |
| Wohnfläche | 62 m² | Anzahl Zimmer | 2 |
| Anzahl Badezimmer | 1 | Befeuerung | Gas |
| Heizungsart | Zentralheizung | Etagenzahl | 10 |
| Fahrstuhl | Personenaufzug | Kabel Sat TV | Ja |
| Stellplätze | 1 Freiplatz | Balkon | Ja |
| Küche | Einbauküche |
Hinweis zur Provision: 3,57 % des Kaufpreises (inkl. 19 % MwSt.)
| Baujahr | 1975 |
| Zustand | Modernisiert |
| Energieausweis | Verbrauchsausweis |
| Endenergieverbrauch | 169 kWh/(m²a) |
| Energieausweis gültig bis | 01.05.2029 |
| Baujahr lt. Energieausweis (Gebäude, nicht Anlagentechnik!) | 1975 |
| wesentlicher Energieträger | Erdgas schwer |
Energieausweis
Art: Verbrauchsausweis
Gültig bis: 01.05.2029
Endenergieverbrauch: 169.00 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 1975
Wesentlicher Energieträger: Erdgas schwer
Klasse: F
Wir freuen uns auf ein persönliches Gespräch. Gerne sind wir für Sie da!
+49 6151 7873030
ImmobilienBERNINGER e.K.
Tulpenweg 10
64291 Darmstadt
Telefon +49 6151 7873030 Fax +49 6151 7873031 E-Mail info@immobilien-berninger.de