| ImmoNr | H 26243 |
| Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Kauf |
| Objektart | Haus |
| Objekttyp | Mehrfamilienhaus |
| PLZ | 64646 |
| Ort | Heppenheim (Bergstraße) |
| Land | Deutschland |
| Wohnfläche | 320 m² |
| Nutzfläche | 97 m² |
| Grundstücksgröße | 399 m² |
| Anzahl Zimmer | 14 |
| Anzahl Badezimmer | 7 |
| Anzahl sep. WC | 1 |
| Anzahl Wohneinheiten | 5 |
| Befeuerung | Gas |
| Heizungsart | Zentralheizung |
| Etagenzahl | 3 |
| Kabel Sat TV | Ja |
| Stellplätze | 8 Freiplätze |
| Balkon | Ja |
| Terrasse | Ja |
| ImmoNr | H 26243 | Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Haus |
| Objekttyp | Mehrfamilienhaus | PLZ | 64646 |
| Ort | Heppenheim (Bergstraße) | Land | Deutschland |
| Wohnfläche | 320 m² | Nutzfläche | 97 m² |
| Grundstücksgröße | 399 m² | Anzahl Zimmer | 14 |
| Anzahl Badezimmer | 7 | Anzahl sep. WC | 1 |
| Anzahl Wohneinheiten | 5 | Befeuerung | Gas |
| Heizungsart | Zentralheizung | Etagenzahl | 3 |
| Kabel Sat TV | Ja | Stellplätze | 8 Freiplätze |
| Balkon | Ja | Terrasse | Ja |
Hinweis zur Provision: 5,95 (inkl. MwSt.) des Kaufpreises
| Baujahr | 1993 |
| Zustand | Gepflegt |
| Energieausweis | Bedarfsausweis |
| Energieausweis gültig bis | 07.12.2035 |
| Endenergiebedarf | 138,3 kWh/(m²a) |
| Baujahr lt. Energieausweis (Gebäude, nicht Anlagentechnik!) | 1993 |
| wesentlicher Energieträger | Gas |
Energieausweis
Art: Bedarfsausweis
Gültig bis: 07.12.2035
Endenergiebedarf: 138.30 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 1993
Wesentlicher Energieträger: Gas
Klasse: E
Wir freuen uns auf ein persönliches Gespräch. Gerne sind wir für Sie da!
+49 6151 7873030
ImmobilienBERNINGER e.K.
Tulpenweg 10
64291 Darmstadt
Telefon +49 6151 7873030 Fax +49 6151 7873031 E-Mail info@immobilien-berninger.de