| ImmoNr | W 26252 |
| Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Kauf |
| Objektart | Wohnung |
| Objekttyp | Hochparterre |
| PLZ | 64331 |
| Ort | Weiterstadt |
| Straße | Kreuzstraße |
| Hausnummer | 92 |
| Land | Deutschland |
| Regionaler Zusatz | Weiterstadt |
| Wohnfläche | 63 m² |
| Anzahl Zimmer | 3 |
| Anzahl sep. WC | 1 |
| Befeuerung | Elektro |
| Boden | Fliesen, Laminat |
| Heizungsart | Fußbodenheizung, Elektro-Heizung |
| Kabel Sat TV | Ja |
| Stellplätze | 1 Freiplatz |
| Küche | Einbauküche, offene Küche |
| ImmoNr | W 26252 | Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Wohnung |
| Objekttyp | Hochparterre | PLZ | 64331 |
| Ort | Weiterstadt | Straße | Kreuzstraße |
| Hausnummer | 92 | Land | Deutschland |
| Regionaler Zusatz | Weiterstadt | Wohnfläche | 63 m² |
| Anzahl Zimmer | 3 | Anzahl sep. WC | 1 |
| Befeuerung | Elektro | Boden | Fliesen, Laminat |
| Heizungsart | Fußbodenheizung, Elektro-Heizung | Kabel Sat TV | Ja |
| Stellplätze | 1 Freiplatz | Küche | Einbauküche, offene Küche |
Hinweis zur Provision: 3,57 % (inkl. MwSt.)
| Baujahr | 1985 |
| Zustand | Gepflegt |
| Energieausweis | Verbrauchsausweis |
| Endenergieverbrauch | 74,9 kWh/(m²a) |
| Energieausweis gültig bis | 19.03.2035 |
| Baujahr lt. Energieausweis (Gebäude, nicht Anlagentechnik!) | 1985 |
| wesentlicher Energieträger | Elektro |
Energieausweis
Art: Verbrauchsausweis
Gültig bis: 19.03.2035
Endenergieverbrauch: 74.90 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 1985
Wesentlicher Energieträger: Elektro
Klasse: B
Wir freuen uns auf ein persönliches Gespräch. Gerne sind wir für Sie da!
+49 6151 7873030
ImmobilienBERNINGER e.K.
Tulpenweg 10
64291 Darmstadt
Telefon +49 6151 7873030 Fax +49 6151 7873031 E-Mail info@immobilien-berninger.de