| ImmoNr | H 26263 |
| Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Kauf |
| Objektart | Haus |
| Objekttyp | Mehrfamilienhaus |
| PLZ | 64291 |
| Ort | Darmstadt / Arheilgen |
| Land | Deutschland |
| Regionaler Zusatz | Arheilgen |
| Wohnfläche | 405 m² |
| Nutzfläche | 169 m² |
| Bürofläche | 34 m² |
| Grundstücksgröße | 393 m² |
| Anzahl Zimmer | 13 |
| Anzahl Badezimmer | 5 |
| Anzahl sep. WC | 2 |
| Anzahl Wohneinheiten | 4 |
| Befeuerung | Gas |
| Heizungsart | Zentralheizung |
| Etagenzahl | 2 |
| Kabel Sat TV | Ja |
| Terrasse | Ja |
| ImmoNr | H 26263 | Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Haus |
| Objekttyp | Mehrfamilienhaus | PLZ | 64291 |
| Ort | Darmstadt / Arheilgen | Land | Deutschland |
| Regionaler Zusatz | Arheilgen | Wohnfläche | 405 m² |
| Nutzfläche | 169 m² | Bürofläche | 34 m² |
| Grundstücksgröße | 393 m² | Anzahl Zimmer | 13 |
| Anzahl Badezimmer | 5 | Anzahl sep. WC | 2 |
| Anzahl Wohneinheiten | 4 | Befeuerung | Gas |
| Heizungsart | Zentralheizung | Etagenzahl | 2 |
| Kabel Sat TV | Ja | Terrasse | Ja |
Hinweis zur Provision: 5,95 (inkl. MwSt.) des Kaufpreises
| Baujahr | 1917 |
| Zustand | keine Angabe |
| Energieausweis | Verbrauchsausweis |
| Endenergieverbrauch | 217,5 kWh/(m²a) |
| Energieausweis gültig bis | 04.03.2028 |
| Baujahr lt. Energieausweis (Gebäude, nicht Anlagentechnik!) | 1917 |
| wesentlicher Energieträger | Gas |
Energieausweis
Art: Verbrauchsausweis
Gültig bis: 04.03.2028
Endenergieverbrauch: 217.50 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 1917
Wesentlicher Energieträger: Gas
Klasse: G
Wir freuen uns auf ein persönliches Gespräch. Gerne sind wir für Sie da!
+49 6151 7873030
ImmobilienBERNINGER e.K.
Tulpenweg 10
64291 Darmstadt
Telefon +49 6151 7873030 Fax +49 6151 7873031 E-Mail info@immobilien-berninger.de