| PropNo | W 25241 |
| Type of use | Residential |
| Type of commercialization | Purchase |
| Type of property | Apartment |
| Kind of property | Flat |
| Postcode | 64347 |
| City | Griesheim |
| Country | Germany |
| Floor | 3 |
| Additional geographical information | Griesheim |
| Living area | 62 sqm |
| Number of rooms | 2 |
| Number of bathrooms | 1 |
| Combustion | Gas |
| Heating type | Central heating system |
| Number of floors | 10 |
| Elevator | Lift |
| Cable Sat TV | Yes |
| Parking spaces | 1 Private parking space |
| Balcony | Yes |
| Kitchen | Fitted kitchen |
| PropNo | W 25241 | Type of use | Residential |
| Type of commercialization | Purchase | Type of property | Apartment |
| Kind of property | Flat | Postcode | 64347 |
| City | Griesheim | Country | Germany |
| Floor | 3 | Additional geographical information | Griesheim |
| Living area | 62 sqm | Number of rooms | 2 |
| Number of bathrooms | 1 | Combustion | Gas |
| Heating type | Central heating system | Number of floors | 10 |
| Elevator | Lift | Cable Sat TV | Yes |
| Parking spaces | 1 Private parking space | Balcony | Yes |
| Kitchen | Fitted kitchen |
Hinweis zur Provision: 3,57 % des Kaufpreises (inkl. 19 % MwSt.)
| Year of construction | 1975 |
| Condition | Modernized |
| Energy certificate | Energy consumption data |
| Energy consumption | 169 kWh/(m²a) |
| Energy certificate valid until | 01.05.2029 |
| Baujahr lt. Energieausweis (Gebäude, nicht Anlagentechnik!) | 1975 |
| Main energy source | High Caloric Gas |
Energy certificate
Type: Energy consumption data
Valid until: 01.05.2029
Energy consumption: 169.00 kWh/(m²*a)
Year of construction according to energy certificate: 1975
Main fuel type: High Caloric Gas
Class: F
Wir freuen uns auf ein persönliches Gespräch. Gerne sind wir für Sie da!
+49 6151 7873030
ImmobilienBERNINGER e.K.
Tulpenweg 10
64291 Darmstadt
Phone +49 6151 7873030 Fax +49 6151 7873031 Email info@immobilien-berninger.de