| ImmoNr | W 26248 |
| Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Kauf |
| Objektart | Wohnung |
| Objekttyp | Dachgeschoss |
| PLZ | 64291 |
| Ort | Darmstadt / Arheilgen |
| Land | Deutschland |
| Etage | 3 |
| Regionaler Zusatz | Arheilgen |
| Wohnfläche | 85 m² |
| Anzahl Zimmer | 3 |
| Anzahl sep. WC | 1 |
| Befeuerung | Gas |
| Heizungsart | Zentralheizung |
| Etagenzahl | 3 |
| Fahrstuhl | Personenaufzug |
| Kabel Sat TV | Ja |
| Stellplätze | 1 Tiefgaragenstellplatz |
| Terrasse | Ja |
| Küche | Einbauküche |
| ImmoNr | W 26248 | Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Wohnung |
| Objekttyp | Dachgeschoss | PLZ | 64291 |
| Ort | Darmstadt / Arheilgen | Land | Deutschland |
| Etage | 3 | Regionaler Zusatz | Arheilgen |
| Wohnfläche | 85 m² | Anzahl Zimmer | 3 |
| Anzahl sep. WC | 1 | Befeuerung | Gas |
| Heizungsart | Zentralheizung | Etagenzahl | 3 |
| Fahrstuhl | Personenaufzug | Kabel Sat TV | Ja |
| Stellplätze | 1 Tiefgaragenstellplatz | Terrasse | Ja |
| Küche | Einbauküche |
Hinweis zur Provision: 3,57 % des Kaufpreises (inkl. MwSt.)
| Baujahr | 2000 |
| Zustand | Gepflegt |
| Energieausweis | Verbrauchsausweis |
| Endenergieverbrauch | 64 kWh/(m²a) |
| Energieausweis gültig bis | 15.09.2029 |
| Baujahr lt. Energieausweis (Gebäude, nicht Anlagentechnik!) | 2000 |
| wesentlicher Energieträger | Gas |
Energieausweis
Art: Verbrauchsausweis
Gültig bis: 15.09.2029
Endenergieverbrauch: 64.00 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 2000
Wesentlicher Energieträger: Gas
Klasse: B
Wir freuen uns auf ein persönliches Gespräch. Gerne sind wir für Sie da!
+49 6151 7873030
ImmobilienBERNINGER e.K.
Tulpenweg 10
64291 Darmstadt
Telefon +49 6151 7873030 Fax +49 6151 7873031 E-Mail info@immobilien-berninger.de