| ImmoNr | H 26255 |
| Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Kauf |
| Objektart | Haus |
| Objekttyp | Einfamilienhaus |
| PLZ | 64291 |
| Ort | Darmstadt / Arheilgen |
| Straße | Obere Mühlstr. |
| Hausnummer | 79 |
| Land | Deutschland |
| Regionaler Zusatz | Arheilgen |
| Wohnfläche | 187 m² |
| Nutzfläche | 86 m² |
| Grundstücksgröße | 2.066 m² |
| Anzahl Zimmer | 7 |
| Anzahl Badezimmer | 2 |
| Anzahl sep. WC | 1 |
| Befeuerung | Öl |
| Heizungsart | Zentralheizung |
| Etagenzahl | 2 |
| Kabel Sat TV | Ja |
| Stellplätze | 2 Garagen |
| Terrasse | Ja |
| Küche | Einbauküche |
| ImmoNr | H 26255 | Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Haus |
| Objekttyp | Einfamilienhaus | PLZ | 64291 |
| Ort | Darmstadt / Arheilgen | Straße | Obere Mühlstr. |
| Hausnummer | 79 | Land | Deutschland |
| Regionaler Zusatz | Arheilgen | Wohnfläche | 187 m² |
| Nutzfläche | 86 m² | Grundstücksgröße | 2.066 m² |
| Anzahl Zimmer | 7 | Anzahl Badezimmer | 2 |
| Anzahl sep. WC | 1 | Befeuerung | Öl |
| Heizungsart | Zentralheizung | Etagenzahl | 2 |
| Kabel Sat TV | Ja | Stellplätze | 2 Garagen |
| Terrasse | Ja | Küche | Einbauküche |
Hinweis zur Provision: 3,57 % (inkl. MwSt.)
| Baujahr | 1970 |
| Zustand | Gepflegt |
| Energieausweis | Bedarfsausweis |
| Energieausweis gültig bis | 03.03.2029 |
| Endenergiebedarf | 220,3 kWh/(m²a) |
| Baujahr lt. Energieausweis (Gebäude, nicht Anlagentechnik!) | 1970 |
| wesentlicher Energieträger | Öl |
Energieausweis
Art: Bedarfsausweis
Gültig bis: 03.03.2029
Endenergiebedarf: 220.30 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 1970
Wesentlicher Energieträger: Öl
Klasse: G
Wir freuen uns auf ein persönliches Gespräch. Gerne sind wir für Sie da!
+49 6151 7873030
ImmobilienBERNINGER e.K.
Tulpenweg 10
64291 Darmstadt
Telefon +49 6151 7873030 Fax +49 6151 7873031 E-Mail info@immobilien-berninger.de