| PropNo | H 26263 |
| Type of use | Residential |
| Type of commercialization | Purchase |
| Type of property | House |
| Kind of property | Residential building |
| Postcode | 64291 |
| City | Darmstadt / Arheilgen |
| Country | Germany |
| Additional geographical information | Arheilgen |
| Living area | 405 sqm |
| Usable area | 169 sqm |
| Office area | 34 sqm |
| Plot size | 393 sqm |
| Number of rooms | 13 |
| Number of bathrooms | 5 |
| Number of sep. toilets | 2 |
| Number of residential units | 4 |
| Combustion | Gas |
| Heating type | Central heating system |
| Number of floors | 2 |
| Cable Sat TV | Yes |
| Terrace | Yes |
| PropNo | H 26263 | Type of use | Residential |
| Type of commercialization | Purchase | Type of property | House |
| Kind of property | Residential building | Postcode | 64291 |
| City | Darmstadt / Arheilgen | Country | Germany |
| Additional geographical information | Arheilgen | Living area | 405 sqm |
| Usable area | 169 sqm | Office area | 34 sqm |
| Plot size | 393 sqm | Number of rooms | 13 |
| Number of bathrooms | 5 | Number of sep. toilets | 2 |
| Number of residential units | 4 | Combustion | Gas |
| Heating type | Central heating system | Number of floors | 2 |
| Cable Sat TV | Yes | Terrace | Yes |
Hinweis zur Provision: 5,95 (inkl. MwSt.) des Kaufpreises
| Year of construction | 1917 |
| Condition | not specified |
| Energy certificate | Energy consumption data |
| Energy consumption | 217,5 kWh/(m²a) |
| Energy certificate valid until | 04.03.2028 |
| Baujahr lt. Energieausweis (Gebäude, nicht Anlagentechnik!) | 1917 |
| Main energy source | Gas |
Energy certificate
Type: Energy consumption data
Valid until: 04.03.2028
Energy consumption: 217.50 kWh/(m²*a)
Year of construction according to energy certificate: 1917
Main fuel type: Gas
Class: G
Wir freuen uns auf ein persönliches Gespräch. Gerne sind wir für Sie da!
+49 6151 7873030
ImmobilienBERNINGER e.K.
Tulpenweg 10
64291 Darmstadt
Phone +49 6151 7873030 Fax +49 6151 7873031 Email info@immobilien-berninger.de