| PropNo | W 26264 |
| Type of use | Residential |
| Type of commercialization | Rent |
| Type of property | Apartment |
| Kind of property | Attic |
| Postcode | 64287 |
| City | Darmstadt |
| Country | Germany |
| Floor | 2 |
| Additional geographical information | Darmstadt. Stadt |
| Living area | 104 sqm |
| Number of rooms | 2 |
| Number of sep. toilets | 1 |
| Combustion | Gas |
| Heating type | Central heating system |
| Number of floors | 2 |
| Elevator | Lift |
| Cable Sat TV | Yes |
| Parking spaces | 1 Underground parking space à 85 € (Rent) |
| Balcony | Yes |
| Terrace | Yes |
| Kitchen | Fitted kitchen |
| PropNo | W 26264 | Type of use | Residential |
| Type of commercialization | Rent | Type of property | Apartment |
| Kind of property | Attic | Postcode | 64287 |
| City | Darmstadt | Country | Germany |
| Floor | 2 | Additional geographical information | Darmstadt. Stadt |
| Living area | 104 sqm | Number of rooms | 2 |
| Number of sep. toilets | 1 | Combustion | Gas |
| Heating type | Central heating system | Number of floors | 2 |
| Elevator | Lift | Cable Sat TV | Yes |
| Parking spaces | 1 Underground parking space à 85 € (Rent) | Balcony | Yes |
| Terrace | Yes | Kitchen | Fitted kitchen |
Hinweis zur Provision:
| Year of construction | 1999 |
| Condition | Well maintained |
| Energy certificate | Energy consumption data |
| Energy consumption | 102 kWh/(m²a) |
| Energy certificate valid until | 14.08.2028 |
| Baujahr lt. Energieausweis (Gebäude, nicht Anlagentechnik!) | 1999 |
| Main energy source | Gas |
Energy certificate
Type: Energy consumption data
Valid until: 14.08.2028
Energy consumption: 102.00 kWh/(m²*a)
Year of construction according to energy certificate: 1999
Main fuel type: Gas
Class: D
Wir freuen uns auf ein persönliches Gespräch. Gerne sind wir für Sie da!
+49 6151 7873030
ImmobilienBERNINGER e.K.
Tulpenweg 10
64291 Darmstadt
Phone +49 6151 7873030 Fax +49 6151 7873031 Email info@immobilien-berninger.de