| PropNo | H 26273 |
| Type of use | Residential |
| Type of commercialization | Purchase |
| Type of property | House |
| Kind of property | Center of row |
| Postcode | 64291 |
| City | Darmstadt / Arheilgen |
| Country | Germany |
| Additional geographical information | Arheilgen |
| Living area | 119 sqm |
| Usable area | 45 sqm |
| Plot size | 146 sqm |
| Number of rooms | 5 |
| Number of bathrooms | 1 |
| Number of sep. toilets | 1 |
| Combustion | Gas |
| Heating type | Central heating system |
| Number of floors | 3 |
| Cable Sat TV | Yes |
| Parking spaces | 2 Private parking spaces |
| Terrace | Yes |
| Kitchen | Fitted kitchen |
| PropNo | H 26273 | Type of use | Residential |
| Type of commercialization | Purchase | Type of property | House |
| Kind of property | Center of row | Postcode | 64291 |
| City | Darmstadt / Arheilgen | Country | Germany |
| Additional geographical information | Arheilgen | Living area | 119 sqm |
| Usable area | 45 sqm | Plot size | 146 sqm |
| Number of rooms | 5 | Number of bathrooms | 1 |
| Number of sep. toilets | 1 | Combustion | Gas |
| Heating type | Central heating system | Number of floors | 3 |
| Cable Sat TV | Yes | Parking spaces | 2 Private parking spaces |
| Terrace | Yes | Kitchen | Fitted kitchen |
Hinweis zur Provision: 3,57 (inkl. MwSt.)
| Year of construction | 2005 |
| Condition | Well maintained |
| Energy certificate | Energy consumption data |
| Energy consumption | 71,5 kWh/(m²a) |
| Energy certificate valid until | 25.08.2035 |
| Baujahr lt. Energieausweis (Gebäude, nicht Anlagentechnik!) | 2005 |
| Main energy source | Gas |
Energy certificate
Type: Energy consumption data
Valid until: 25.08.2035
Energy consumption: 71.50 kWh/(m²*a)
Year of construction according to energy certificate: 2005
Main fuel type: Gas
Class: B
Wir freuen uns auf ein persönliches Gespräch. Gerne sind wir für Sie da!
+49 6151 7873030
ImmobilienBERNINGER e.K.
Tulpenweg 10
64291 Darmstadt
Phone +49 6151 7873030 Email info@immobilien-berninger.de