| ImmoNr | W 23171 |
| Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Kauf |
| Objektart | Wohnung |
| Objekttyp | Terrasse |
| PLZ | 64291 |
| Ort | Darmstadt / Wixhausen |
| Straße | Falltorstr. |
| Hausnummer | 10 |
| Land | Deutschland |
| Regionaler Zusatz | Wixhausen |
| Wohnfläche | 94 m² |
| Anzahl Zimmer | 3 |
| Anzahl sep. WC | 1 |
| Befeuerung | Luft/Wasser Wärmepumpe |
| Heizungsart | Zentralheizung |
| Etagenzahl | 2 |
| Kabel Sat TV | Ja |
| Stellplätze | 1 Freiplatz à 10.000 € (Kauf) |
| Terrasse | Ja |
| Küche | offene Küche |
| ImmoNr | W 23171 | Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Wohnung |
| Objekttyp | Terrasse | PLZ | 64291 |
| Ort | Darmstadt / Wixhausen | Straße | Falltorstr. |
| Hausnummer | 10 | Land | Deutschland |
| Regionaler Zusatz | Wixhausen | Wohnfläche | 94 m² |
| Anzahl Zimmer | 3 | Anzahl sep. WC | 1 |
| Befeuerung | Luft/Wasser Wärmepumpe | Heizungsart | Zentralheizung |
| Etagenzahl | 2 | Kabel Sat TV | Ja |
| Stellplätze | 1 Freiplatz à 10.000 € (Kauf) | Terrasse | Ja |
| Küche | offene Küche |
Hinweis zur Provision: 3,57 % des Kaufpreises (inkl. 19 % MwSt.)
| Baujahr | 2024 |
| Zustand | Erstbezug |
| Energieausweis | Bedarfsausweis |
| Energieausweis gültig bis | 21.01.2035 |
| Endenergiebedarf | 23 kWh/(m²a) |
| Baujahr lt. Energieausweis (Gebäude, nicht Anlagentechnik!) | 2024 |
| wesentlicher Energieträger | Elektro |
Energieausweis
Art: Bedarfsausweis
Gültig bis: 21.01.2035
Endenergiebedarf: 23.00 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 2024
Wesentlicher Energieträger: Elektro
Klasse: A+
Wir freuen uns auf ein persönliches Gespräch. Gerne sind wir für Sie da!
+49 6151 7873030
ImmobilienBERNINGER e.K.
Tulpenweg 10
64291 Darmstadt
Telefon +49 6151 7873030 Fax +49 6151 7873031 E-Mail info@immobilien-berninger.de